| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-657.71元 | 2023-10-30 17:22 | 详情 |
| 开支 | 送温暖物资(懈怠米袋封口机) | 送温暖经费 | 支:-158.46元 | 2023-10-30 17:21 | 详情 |
| 资助 | 晋江雅居客房产吴伟忠 | 送温暖经费 | 收:30.00元 | 2023-10-28 23:59 | 详情 |
| 资助 | 王旋旋 | 送温暖经费 | 收:300.00元 | 2023-10-22 15:53 | 详情 |
| 资助 | 刘彬星 | 送温暖经费 | 收:200.00元 | 2023-10-21 20:00 | 详情 |
| 资助 | 魏森源 | 送温暖经费 | 收:200.00元 | 2023-10-20 14:01 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:50.00元 | 2023-10-20 07:18 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2023-10-18 18:43 | 详情 |
| 开支 | 运费(月饼) | 行政经费 | 支:-163.81元 | 2023-10-18 13:29 | 详情 |
| 开支 | 定向助学款 | 定向助学款 | 支:-1000.00元 | 2023-10-18 13:28 | 详情 |
| 资助 | 李勇峰 | 行政经费 | 收:20000.00元 | 2023-10-12 16:45 | 详情 |
| 资助 | 郑志峰 | 行政经费 | 收:10000.00元 | 2023-10-12 16:45 | 详情 |
| 资助 | 吴伟忠 | 送温暖经费 | 收:50.00元 | 2023-10-12 16:28 | 详情 |
| 资助 | 王建江 | 公益书屋 | 收:50000.00元 | 2023-10-10 18:03 | 详情 |
| 资助 | 杨富 | 行政经费 | 收:50000.00元 | 2023-10-10 11:49 | 详情 |
| 开支 | 银行短信费 | 行政经费 | 支:-10.00元 | 2023-10-05 10:04 | 详情 |
| 资助 | 利息 | 行政经费 | 收:144.30元 | 2023-09-26 08:23 | 详情 |
| 资助 | 厦门市圆爱慈善会 | 送温暖经费 | 收:5000.00元 | 2023-09-26 08:22 | 详情 |
| 开支 | 金秋助学 | 金秋助学款 | 支:-5000.00元 | 2023-09-26 08:18 | 详情 |
| 资助 | LTA16公益团队 | 金秋助学款 | 收:6200.00元 | 2023-09-15 18:02 | 详情 |






