• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2027859.44

总收入(元)

-1699284.66

总支出(元)

328574.78

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
资助 泉州义工 金秋助学款 收:5000.00元 2023-09-04 17:28 详情
资助 泉州义工 金秋助学款 收:5000.00元 2023-09-04 17:28 详情
资助 泉州义工 金秋助学款 收:4000.00元 2023-08-31 17:29 详情
资助 王建江 定向助学款 收:7000.00元 2023-08-30 07:58 详情
资助 王建江 定向助学款 收:5000.00元 2023-08-30 07:57 详情
开支 送温暖物资 送温暖经费 支:-2970.00元 2023-08-29 16:19 详情
开支 协会电费 行政经费 支:-100.00元 2023-08-29 16:19 详情
资助 泉州义工 金秋助学款 收:3500.00元 2023-08-29 16:18 详情
开支 协会房租9-11月 行政经费 支:-7893.00元 2023-08-29 09:04 详情
资助 王建江 行政经费 收:3000.00元 2023-08-27 19:26 详情
资助 蓬壶组 行政经费 收:160.00元 2023-08-26 18:53 详情
资助 赣湘楼 行政经费 收:160.00元 2023-08-26 18:39 详情
资助 乌石组 行政经费 收:60.00元 2023-08-26 18:20 详情
资助 乌石 行政经费 收:40.00元 2023-08-26 18:18 详情
资助 岵山、吾峰组 行政经费 收:260.00元 2023-08-26 18:14 详情
资助 乌石组 行政经费 收:100.00元 2023-08-26 18:02 详情
资助 泉州义工 金秋助学款 收:4000.00元 2023-08-26 16:44 详情
资助 憨憨 送温暖经费 收:50.00元 2023-08-25 20:51 详情
资助 王建江 金秋助学款 收:5000.00元 2023-08-25 10:26 详情
资助 胡建财 金秋助学款 收:5000.00元 2023-08-25 09:43 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 下一页
  • 尾页
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png