| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 林锐君 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-11-22 23:17 | 详情 |
| 开支 | 送温暖物资 | 送温暖经费 | 支:-262.00元 | 2023-11-21 11:29 | 详情 |
| 开支 | 5月至10月电费 | 行政经费 | 支:-105.00元 | 2023-11-21 11:29 | 详情 |
| 资助 | 黄萍 | 会员费 | 收:200.00元 | 2023-11-20 12:59 | 详情 |
| 资助 | 杨菁 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2023-11-20 10:01 | 详情 |
| 资助 | 魏景祥 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-11-19 20:29 | 详情 |
| 资助 | 魏新益 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2023-11-18 14:30 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2023-11-15 16:57 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-657.71元 | 2023-11-15 16:45 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-1263.60元 | 2023-11-15 16:45 | 详情 |
| 资助 | 林志鹏 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-11-15 09:30 | 详情 |
| 资助 | 王旋旋 | 行政经费 | 收:200.00元 | 2023-11-11 17:09 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 送温暖经费 | 收:40.00元 | 2023-11-11 10:47 | 详情 |
| 开支 | 送温暖物资 | 送温暖经费 | 支:-154.80元 | 2023-11-10 17:23 | 详情 |
| 开支 | 定向助学款 | 定向助学款 | 支:-1000.00元 | 2023-11-10 17:22 | 详情 |
| 开支 | 银行短信费 | 行政经费 | 支:-10.00元 | 2023-11-09 08:09 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2023-11-05 07:57 | 详情 |
| 开支 | 送温暖物资 | 送温暖经费 | 支:-4350.00元 | 2023-10-30 17:35 | 详情 |
| 开支 | 爱心牌匾 | 送温暖经费 | 支:-20.00元 | 2023-10-30 17:22 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-657.71元 | 2023-10-30 17:22 | 详情 |






