• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2028159.44

总收入(元)

-1699284.66

总支出(元)

328874.78

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
资助 孙雅玲 金秋助学款 收:200.00元 2023-07-23 18:34 详情
资助 郑传荣 金秋助学款 收:500.00元 2023-07-23 18:33 详情
资助 王金萍 金秋助学款 收:100.00元 2023-07-23 18:13 详情
资助 张焮桐 金秋助学款 收:100.00元 2023-07-23 17:56 详情
资助 王云萍 金秋助学款 收:300.00元 2023-07-23 17:53 详情
资助 吴秋凤 金秋助学款 收:100.00元 2023-07-23 17:47 详情
资助 张泽明 金秋助学款 收:100.00元 2023-07-23 17:46 详情
资助 王柏洋 金秋助学款 收:200.00元 2023-07-23 17:29 详情
资助 谢雅萱 金秋助学款 收:100.00元 2023-07-23 16:59 详情
资助 谢雅婷 金秋助学款 收:100.00元 2023-07-23 16:58 详情
资助 尤艺涛 金秋助学款 收:200.00元 2023-07-23 16:57 详情
资助 爱心人士 金秋助学款 收:20.00元 2023-07-23 16:54 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:50.00元 2023-07-23 16:52 详情
资助 毛琳慧 金秋助学款 收:300.00元 2023-07-23 16:49 详情
资助 黄瑞茗 金秋助学款 收:200.00元 2023-07-23 16:48 详情
资助 彭安全 金秋助学款 收:200.00元 2023-07-23 16:41 详情
资助 魏莲秀 金秋助学款 收:100.00元 2023-07-23 16:40 详情
资助 林潇涵 金秋助学款 收:200.00元 2023-07-23 16:36 详情
资助 吴劲林 金秋助学款 收:3000.00元 2023-07-21 18:19 详情
开支 TIPS电子缴税 行政经费 支:-21.06元 2023-07-17 17:29 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 下一页
  • 尾页
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png