• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2201230.97

总收入(元)

-1904964.99

总支出(元)

296265.98

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
资助 杨富 行政经费 收:50000.00元 2023-10-10 11:49 详情
开支 银行短信费 行政经费 支:-10.00元 2023-10-05 10:04 详情
资助 利息 行政经费 收:144.30元 2023-09-26 08:23 详情
资助 厦门市圆爱慈善会 送温暖经费 收:5000.00元 2023-09-26 08:22 详情
开支 金秋助学 金秋助学款 支:-5000.00元 2023-09-26 08:18 详情
资助 LTA16公益团队 金秋助学款 收:6200.00元 2023-09-15 18:02 详情
开支 发放定向助学款 定向助学款 支:-1000.00元 2023-09-14 16:50 详情
资助 憨憨 送温暖经费 收:50.00元 2023-09-13 18:04 详情
开支 购8T硬盘*存资料用 行政经费 支:-269.00元 2023-09-11 10:04 详情
开支 银行短信费 行政经费 支:-10.00元 2023-09-06 08:45 详情
资助 憨憨 送温暖经费 收:50.00元 2023-09-05 17:58 详情
开支 TIPS电子缴税 行政经费 支:-76.84元 2023-09-04 17:30 详情
开支 TIPS电子缴税 行政经费 支:-1299.34元 2023-09-04 17:29 详情
资助 泉州义工 金秋助学款 收:5000.00元 2023-09-04 17:28 详情
资助 泉州义工 金秋助学款 收:5000.00元 2023-09-04 17:28 详情
资助 泉州义工 金秋助学款 收:4000.00元 2023-08-31 17:29 详情
资助 王建江 定向助学款 收:7000.00元 2023-08-30 07:58 详情
资助 王建江 定向助学款 收:5000.00元 2023-08-30 07:57 详情
开支 送温暖物资 送温暖经费 支:-2970.00元 2023-08-29 16:19 详情
开支 协会电费 行政经费 支:-100.00元 2023-08-29 16:19 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 下一页
  • 尾页
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png