| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 送温暖经费 | 收:50.00元 | 2023-08-21 10:34 | 详情 |
| 资助 | 施国钦 | 金秋助学款 | 收:1000.00元 | 2023-08-20 11:11 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-660.99元 | 2023-08-18 08:42 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 会员费 | 支:-657.71元 | 2023-08-18 08:42 | 详情 |
| 开支 | 银行短信费 | 会员费 | 支:-10.00元 | 2023-08-18 08:32 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 会员费 | 支:-21.06元 | 2023-08-18 08:30 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 会员费 | 支:-400.14元 | 2023-08-18 08:29 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 送温暖经费 | 收:10.00元 | 2023-08-18 07:27 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2023-08-17 17:50 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2023-08-17 13:52 | 详情 |
| 资助 | 林乐煌 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2023-08-17 13:34 | 详情 |
| 资助 | 欧露晖 | 行政经费 | 收:200.00元 | 2023-08-17 10:44 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2023-08-17 08:55 | 详情 |
| 资助 | 郭丹艳 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2023-08-16 08:17 | 详情 |
| 资助 | 手语组 | 金秋助学款 | 收:15.00元 | 2023-08-13 13:22 | 详情 |
| 资助 | 小王 | 金秋助学款 | 收:50.00元 | 2023-08-12 21:44 | 详情 |
| 资助 | 泉州市万峰家居用品有限公司 | 金秋助学款 | 收:5000.00元 | 2023-08-12 19:53 | 详情 |
| 资助 | 杨小茹 | 金秋助学款 | 收:300.00元 | 2023-08-12 19:38 | 详情 |
| 资助 | 彭垂琼 | 金秋助学款 | 收:300.00元 | 2023-08-12 19:36 | 详情 |
| 资助 | 戴雪霞 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2023-08-12 17:59 | 详情 |






