| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 厦门市圆爱慈善会 | 公益书屋 | 收:8870.00元 | 2023-05-06 12:59 | 详情 |
| 开支 | 敬老助残物资采购 | 送温暖经费 | 支:-3305.00元 | 2023-05-04 08:14 | 详情 |
| 开支 | 协会新租地押金 | 行政经费 | 支:-7893.00元 | 2023-05-04 08:13 | 详情 |
| 开支 | 协会办公地油漆费用 | 行政经费 | 支:-1500.00元 | 2023-05-04 08:13 | 详情 |
| 开支 | 协会6-8房租 | 会员费 | 支:-7893.00元 | 2023-05-04 08:09 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-650.74元 | 2023-05-04 08:08 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 送温暖经费 | 收:50.00元 | 2023-04-29 19:17 | 详情 |
| 资助 | 易小信 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-04-27 08:05 | 详情 |
| 资助 | 潘志芸 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-04-26 01:37 | 详情 |
| 资助 | 周冬发 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-04-23 19:08 | 详情 |
| 资助 | 陈时莉 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-04-22 22:08 | 详情 |
| 资助 | 曾小霞 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-04-21 14:23 | 详情 |
| 资助 | 庄阿珠 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-04-21 14:21 | 详情 |
| 资助 | 苏文卿 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-04-21 01:07 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-04-20 21:54 | 详情 |
| 资助 | 庄惠勇 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-04-20 19:32 | 详情 |
| 资助 | 孙玲玲 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-04-20 18:39 | 详情 |
| 资助 | 彭龙雁 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-04-20 15:48 | 详情 |
| 资助 | 泉州市道智环保科技有限公司 | 会员费 | 收:1200.00元 | 2023-04-20 15:42 | 详情 |
| 资助 | 卢晶黎 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-04-20 15:40 | 详情 |






