• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2032679.44

总收入(元)

-1699284.66

总支出(元)

333394.78

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
资助 杨 金秋助学款 收:100.00元 2022-08-10 13:56 详情
资助 明哲 金秋助学款 收:200.00元 2022-08-10 11:56 详情
资助 黄崴 金秋助学款 收:100.00元 2022-08-10 11:00 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:100.00元 2022-08-10 10:59 详情
资助 二姐 SW8-爱与承担-爱心助学 收:10.00元 2022-08-10 09:11 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:50.00元 2022-08-10 09:01 详情
资助 廖尚达 SW8-爱与承担-爱心助学 收:52.00元 2022-08-10 09:01 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:99.99元 2022-08-10 08:59 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:50.00元 2022-08-10 04:42 详情
资助 陈志超 SW8-爱与承担-爱心助学 收:300.00元 2022-08-10 00:30 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:300.00元 2022-08-09 23:13 详情
资助 石狮坤聚教育咨询合伙企业(有限合伙) SW8-爱与承担-爱心助学 收:1000.00元 2022-08-09 22:43 详情
资助 SW魔鬼营 SW8-爱与承担-爱心助学 收:2000.00元 2022-08-09 22:40 详情
资助 SW4 SW8-爱与承担-爱心助学 收:20000.00元 2022-08-09 22:38 详情
资助 榕 SW8-爱与承担-爱心助学 收:66.00元 2022-08-09 22:25 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:100.00元 2022-08-09 22:24 详情
资助 沈韦安 SW8-爱与承担-爱心助学 收:20.00元 2022-08-09 22:22 详情
资助 王明生 SW8-爱与承担-爱心助学 收:200.00元 2022-08-09 22:09 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:50.00元 2022-08-09 22:06 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:33.33元 2022-08-09 22:03 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 下一页
  • 尾页
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png