• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2032679.44

总收入(元)

-1699284.66

总支出(元)

333394.78

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:20.00元 2022-08-09 21:57 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:8.88元 2022-08-09 21:56 详情
资助 张金胜 SW8-爱与承担-爱心助学 收:100.00元 2022-08-09 21:44 详情
资助 肖学强 金秋助学款 收:500.00元 2022-08-09 21:44 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:1.00元 2022-08-09 21:42 详情
资助 陈培 SW8-爱与承担-爱心助学 收:100.00元 2022-08-09 21:41 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:52.00元 2022-08-09 21:40 详情
资助 陈姐后援 SW8-爱与承担-爱心助学 收:100.00元 2022-08-09 21:32 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:50.00元 2022-08-09 21:32 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:50.00元 2022-08-09 21:22 详情
资助 陈侯东 SW8-爱与承担-爱心助学 收:2.00元 2022-08-09 21:21 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:50.00元 2022-08-09 21:19 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:66.00元 2022-08-09 21:16 详情
资助 小陈吖 SW8-爱与承担-爱心助学 收:15.00元 2022-08-09 21:11 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:200.00元 2022-08-09 21:09 详情
资助 石先生 SW8-爱与承担-爱心助学 收:1000.00元 2022-08-09 21:03 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:100.00元 2022-08-09 21:01 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:52.00元 2022-08-09 20:59 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:52.00元 2022-08-09 20:59 详情
资助 南安市第五实验小学302杨沛琳 SW8-爱与承担-爱心助学 收:100.00元 2022-08-09 20:55 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 下一页
  • 尾页
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png