| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | SW8-爱与承担-爱心助学 | 收:300.00元 | 2022-08-09 23:13 | 详情 |
| 资助 | 石狮坤聚教育咨询合伙企业(有限合伙) | SW8-爱与承担-爱心助学 | 收:1000.00元 | 2022-08-09 22:43 | 详情 |
| 资助 | SW魔鬼营 | SW8-爱与承担-爱心助学 | 收:2000.00元 | 2022-08-09 22:40 | 详情 |
| 资助 | SW4 | SW8-爱与承担-爱心助学 | 收:20000.00元 | 2022-08-09 22:38 | 详情 |
| 资助 | 榕 | SW8-爱与承担-爱心助学 | 收:66.00元 | 2022-08-09 22:25 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | SW8-爱与承担-爱心助学 | 收:100.00元 | 2022-08-09 22:24 | 详情 |
| 资助 | 沈韦安 | SW8-爱与承担-爱心助学 | 收:20.00元 | 2022-08-09 22:22 | 详情 |
| 资助 | 王明生 | SW8-爱与承担-爱心助学 | 收:200.00元 | 2022-08-09 22:09 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:50.00元 | 2022-08-09 22:06 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | SW8-爱与承担-爱心助学 | 收:33.33元 | 2022-08-09 22:03 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | SW8-爱与承担-爱心助学 | 收:20.00元 | 2022-08-09 21:57 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | SW8-爱与承担-爱心助学 | 收:8.88元 | 2022-08-09 21:56 | 详情 |
| 资助 | 张金胜 | SW8-爱与承担-爱心助学 | 收:100.00元 | 2022-08-09 21:44 | 详情 |
| 资助 | 肖学强 | 金秋助学款 | 收:500.00元 | 2022-08-09 21:44 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | SW8-爱与承担-爱心助学 | 收:1.00元 | 2022-08-09 21:42 | 详情 |
| 资助 | 陈培 | SW8-爱与承担-爱心助学 | 收:100.00元 | 2022-08-09 21:41 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | SW8-爱与承担-爱心助学 | 收:52.00元 | 2022-08-09 21:40 | 详情 |
| 资助 | 陈姐后援 | SW8-爱与承担-爱心助学 | 收:100.00元 | 2022-08-09 21:32 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | SW8-爱与承担-爱心助学 | 收:50.00元 | 2022-08-09 21:32 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | SW8-爱与承担-爱心助学 | 收:50.00元 | 2022-08-09 21:22 | 详情 |






