• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2075926.62

总收入(元)

-1794171.11

总支出(元)

281755.51

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:50.00元 2022-08-07 11:47 详情
资助 倩 SW8-爱与承担-爱心助学 收:50.00元 2022-08-07 10:42 详情
资助 黎天水 SW8-爱与承担-爱心助学 收:1000.00元 2022-08-07 10:22 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:100.00元 2022-08-07 10:07 详情
资助 陈静 SW8-爱与承担-爱心助学 收:50.00元 2022-08-07 09:52 详情
资助 陈婧 SW8-爱与承担-爱心助学 收:50.00元 2022-08-07 09:42 详情
资助 张琳娅 SW8-爱与承担-爱心助学 收:100.00元 2022-08-07 09:35 详情
资助 陈燕萍 SW8-爱与承担-爱心助学 收:100.00元 2022-08-07 09:32 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:100.00元 2022-08-07 09:01 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:20.00元 2022-08-07 08:59 详情
资助 陈建辉 SW8-爱与承担-爱心助学 收:50.00元 2022-08-07 08:57 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:100.00元 2022-08-07 08:56 详情
资助 熊月菱 金秋助学款 收:20.00元 2022-08-07 08:55 详情
资助 丹丹 SW8-爱与承担-爱心助学 收:100.00元 2022-08-07 08:51 详情
资助 方春华 SW8-爱与承担-爱心助学 收:209.00元 2022-08-07 08:51 详情
资助 张石水 SW8-爱与承担-爱心助学 收:5000.00元 2022-08-07 07:59 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:50.00元 2022-08-07 07:46 详情
资助 吴耀增 SW8-爱与承担-爱心助学 收:100.00元 2022-08-07 01:42 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:10.00元 2022-08-06 23:23 详情
资助 婷 SW8-爱与承担-爱心助学 收:50.00元 2022-08-06 23:17 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 下一页
  • 尾页
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png