| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 王衍惠 | SW8-爱与承担-爱心助学 | 收:200.00元 | 2022-08-05 17:51 | 详情 |
| 资助 | 蔡漫青 | SW8-爱与承担-爱心助学 | 收:200.00元 | 2022-08-05 14:29 | 详情 |
| 资助 | 侯秀英 | SW8-爱与承担-爱心助学 | 收:20.00元 | 2022-08-05 14:29 | 详情 |
| 资助 | 林宏伟/林晓璇 | SW8-爱与承担-爱心助学 | 收:10.00元 | 2022-08-05 14:28 | 详情 |
| 资助 | 郑平平 | SW8-爱与承担-爱心助学 | 收:50.00元 | 2022-08-05 14:27 | 详情 |
| 资助 | 王东升 | SW8-爱与承担-爱心助学 | 收:23.00元 | 2022-08-05 14:26 | 详情 |
| 资助 | 林伟俊 | SW8-爱与承担-爱心助学 | 收:300.00元 | 2022-08-05 14:26 | 详情 |
| 资助 | 杨育新 | SW8-爱与承担-爱心助学 | 收:200.00元 | 2022-08-05 14:25 | 详情 |
| 资助 | 伯爵 | SW8-爱与承担-爱心助学 | 收:50.00元 | 2022-08-05 14:24 | 详情 |
| 资助 | 赵势荣 | SW8-爱与承担-爱心助学 | 收:100.00元 | 2022-08-05 12:15 | 详情 |
| 开支 | 银行短信费 | 行政经费 | 支:-10.00元 | 2022-08-05 12:10 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-08-04 21:33 | 详情 |
| 资助 | 泉州市道智环保科技有限公司 | 行政经费 | 收:3000.00元 | 2022-08-04 16:35 | 详情 |
| 资助 | 福建省微电商行业协会 | 金秋助学款 | 收:2000.00元 | 2022-08-04 12:20 | 详情 |
| 资助 | 成沐未 | 金秋助学款 | 收:500.00元 | 2022-08-02 09:35 | 详情 |
| 资助 | 陈秀清 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2022-08-02 09:16 | 详情 |
| 资助 | 爱心人士 | 金秋助学款 | 收:66.66元 | 2022-08-01 10:44 | 详情 |
| 资助 | 董天红 | 金秋助学款 | 收:500.00元 | 2022-07-31 23:00 | 详情 |
| 资助 | 郑传荣 | 金秋助学款 | 收:500.00元 | 2022-07-31 18:27 | 详情 |
| 资助 | 叶德元 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2022-07-29 15:30 | 详情 |






