• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2044679.44

总收入(元)

-1737207.66

总支出(元)

307471.78

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
资助 吴香花 金秋助学款 收:200.00元 2022-07-27 09:23 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:100.00元 2022-07-27 09:22 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:500.00元 2022-07-27 09:19 详情
资助 厦门逐鹿商贸有限公司 金秋助学款 收:1000.00元 2022-07-27 08:58 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:5.00元 2022-07-27 08:54 详情
资助 王晓晖 金秋助学款 收:200.00元 2022-07-27 08:53 详情
资助 杜肖俏 金秋助学款 收:1000.00元 2022-07-27 08:50 详情
资助 何卉娴 金秋助学款 收:200.00元 2022-07-27 08:39 详情
资助 马文郡 金秋助学款 收:100.00元 2022-07-27 08:28 详情
资助 刘燕治 金秋助学款 收:100.00元 2022-07-27 08:27 详情
资助 王忠厚 金秋助学款 收:500.00元 2022-07-27 08:10 详情
资助 潘慧娟 金秋助学款 收:1000.00元 2022-07-27 07:47 详情
资助 黄秀燕 金秋助学款 收:400.00元 2022-07-27 07:10 详情
资助 吴义成 金秋助学款 收:100.00元 2022-07-26 19:13 详情
资助 连梓栋 金秋助学款 收:100.00元 2022-07-26 17:36 详情
资助 阙雄斌 金秋助学款 收:150.00元 2022-07-26 17:36 详情
资助 高晶萍 金秋助学款 收:200.00元 2022-07-26 16:49 详情
开支 补6-8月房租 行政经费 支:-300.00元 2022-07-26 16:49 详情
资助 杨清伟 金秋助学款 收:100.00元 2022-07-26 15:30 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:200.00元 2022-07-26 14:52 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 下一页
  • 尾页
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png