• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2044679.44

总收入(元)

-1737207.66

总支出(元)

307471.78

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
资助 卢晶黎 金秋助学款 收:200.00元 2022-07-26 14:42 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:100.00元 2022-07-26 13:50 详情
资助 李萍良 金秋助学款 收:500.00元 2022-07-26 13:27 详情
资助 唐娅瑄 金秋助学款 收:100.00元 2022-07-26 12:59 详情
资助 赖振星 金秋助学款 收:288.00元 2022-07-26 12:12 详情
资助 史慧英 金秋助学款 收:2000.00元 2022-07-26 12:03 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:100.00元 2022-07-26 11:20 详情
资助 庄律师 金秋助学款 收:166.00元 2022-07-26 10:59 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:500.00元 2022-07-26 09:48 详情
资助 李娜 金秋助学款 收:100.00元 2022-07-26 09:17 详情
资助 尤瑞泽 金秋助学款 收:100.00元 2022-07-26 08:56 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:50.00元 2022-07-26 07:15 详情
开支 TIPS电子缴税 会员费 支:-525.74元 2022-07-25 17:07 详情
开支 TIPS电子缴税 会员费 支:-79.84元 2022-07-25 17:07 详情
资助 梁丹 金秋助学款 收:100.00元 2022-07-25 16:56 详情
资助 黄翠华 金秋助学款 收:200.00元 2022-07-25 16:55 详情
资助 黄澜 金秋助学款 收:200.00元 2022-07-25 16:51 详情
资助 蔡远耀 金秋助学款 收:100.00元 2022-07-25 13:43 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:100.00元 2022-07-25 09:50 详情
资助 黄彩凤 金秋助学款 收:300.00元 2022-07-25 08:40 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 下一页
  • 尾页
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png