| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 林梅桂 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-28 16:50 | 详情 |
| 资助 | 诺 | 金秋助学款 | 收:50.00元 | 2022-02-28 15:54 | 详情 |
| 资助 | 彭遵元 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 23:50 | 详情 |
| 资助 | 彭万里 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 23:48 | 详情 |
| 资助 | 彭常明 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 23:45 | 详情 |
| 资助 | 彭小兰 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 23:38 | 详情 |
| 资助 | 彭木生 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 23:38 | 详情 |
| 资助 | 彭芙兰 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 23:34 | 详情 |
| 资助 | 彭诗才 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 23:33 | 详情 |
| 资助 | 吴晓彤 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 20:22 | 详情 |
| 资助 | 庄阿珠 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 20:11 | 详情 |
| 资助 | 郑燕红 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 18:41 | 详情 |
| 资助 | 潘志芸 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 14:18 | 详情 |
| 资助 | 魏丹丹 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 13:38 | 详情 |
| 资助 | 陈时莉 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 13:27 | 详情 |
| 资助 | 曾小霞 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 13:15 | 详情 |
| 资助 | 曾华曦 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 13:14 | 详情 |
| 资助 | 易小信 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 12:44 | 详情 |
| 资助 | 杨清伟 | 会员费 | 收:150.00元 | 2022-02-26 12:34 | 详情 |
| 资助 | 柯三成 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 11:52 | 详情 |






