| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 杨雯钧 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2022-01-02 13:04 | 详情 |
| 资助 | 杨耀霖 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2022-01-02 13:04 | 详情 |
| 资助 | 苏霖恩 | 送温暖经费 | 收:500.00元 | 2022-01-02 12:54 | 详情 |
| 资助 | 辰 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-01-02 11:53 | 详情 |
| 资助 | 董艳红 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2022-01-02 10:58 | 详情 |
| 资助 | 张荣华 | 送温暖经费 | 收:300.00元 | 2022-01-02 10:57 | 详情 |
| 资助 | 董天红 | 送温暖经费 | 收:5000.00元 | 2022-01-02 10:51 | 详情 |
| 资助 | 郑传荣 | 金秋助学款 | 收:500.00元 | 2022-01-02 10:49 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:508.00元 | 2022-01-02 10:49 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 送温暖经费 | 收:500.00元 | 2022-01-02 10:41 | 详情 |
| 资助 | 魏莲秀 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2022-01-02 10:40 | 详情 |
| 资助 | 公桂芬 | 送温暖经费 | 收:300.00元 | 2022-01-02 10:40 | 详情 |
| 资助 | 彭诗才 | 送温暖经费 | 收:500.00元 | 2022-01-02 10:33 | 详情 |
| 资助 | 尤艺涛 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2022-01-02 10:28 | 详情 |
| 开支 | 不干胶(贴物资用) | 送温暖经费 | 支:-250.00元 | 2021-12-31 11:32 | 详情 |
| 开支 | 送温暖物资 | 送温暖经费 | 支:-4300.00元 | 2021-12-31 11:31 | 详情 |
| 资助 | 庄阿珠 | 行政经费 | 收:1888.00元 | 2021-12-28 09:05 | 详情 |
| 资助 | 朱成栋 | 金秋助学款 | 收:105.00元 | 2021-12-22 18:01 | 详情 |
| 资助 | 银行利息 | 行政经费 | 收:72.30元 | 2021-12-22 17:40 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税[] | 行政经费 | 支:-413.04元 | 2021-12-22 17:39 | 详情 |






