| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 苏文卿 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 11:48 | 详情 |
| 资助 | 吴志坚 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 11:38 | 详情 |
| 资助 | 蔡琼琼 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 11:29 | 详情 |
| 资助 | 林奕群 | 会员费 | 收:240.00元 | 2022-02-26 11:26 | 详情 |
| 资助 | 肖秋兰 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 11:25 | 详情 |
| 资助 | 周冬发 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 11:19 | 详情 |
| 资助 | 杨少将 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 10:58 | 详情 |
| 资助 | 林秋菊 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 10:49 | 详情 |
| 资助 | 陈宏辉 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 10:42 | 详情 |
| 资助 | 彭子义 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 09:45 | 详情 |
| 资助 | 彭龙雁 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 09:44 | 详情 |
| 资助 | 毛琳慧 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 09:43 | 详情 |
| 资助 | 罗娟 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 09:33 | 详情 |
| 资助 | 李丽芳 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 09:32 | 详情 |
| 资助 | 魏莲秀 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 09:28 | 详情 |
| 资助 | 孙玲玲 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 09:26 | 详情 |
| 资助 | 黄福强 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 09:22 | 详情 |
| 资助 | 黄春龙 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 09:16 | 详情 |
| 资助 | 曹冬旭 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 09:15 | 详情 |
| 资助 | 杜彩云 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 09:15 | 详情 |






