| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2021-12-04 20:27 | 详情 |
| 资助 | 彭诗才 | 行政经费 | 收:200.00元 | 2021-12-02 06:51 | 详情 |
| 资助 | 张泽明 | 行政经费 | 收:200.00元 | 2021-12-01 17:35 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2021-11-25 12:44 | 详情 |
| 资助 | 憨憨。 | 送温暖经费 | 收:200.00元 | 2021-11-22 22:26 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-6.98元 | 2021-11-22 18:33 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-413.04元 | 2021-11-22 18:32 | 详情 |
| 资助 | 刘彬星 | 送温暖经费 | 收:200.00元 | 2021-11-21 19:25 | 详情 |
| 资助 | 11月21日永春湖洋剩余费用 | 行政经费 | 收:40.00元 | 2021-11-21 16:57 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2021-11-14 17:26 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 送温暖经费 | 收:200.00元 | 2021-11-11 16:05 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:0.13元 | 2021-11-11 13:11 | 详情 |
| 开支 | 爱心牌匾 | 行政经费 | 支:-105.00元 | 2021-11-05 09:07 | 详情 |
| 开支 | 协会用U盘 | 行政经费 | 支:-40.00元 | 2021-11-05 09:06 | 详情 |
| 资助 | 泉州加富织造有限公司 | 行政经费 | 收:1200.00元 | 2021-10-26 23:20 | 详情 |
| 资助 | 泉州市涤美纶服装辅料有限公司 | 行政经费 | 收:1200.00元 | 2021-10-26 23:16 | 详情 |
| 资助 | 泉州道足鞋业有限公司 | 行政经费 | 收:1200.00元 | 2021-10-26 23:15 | 详情 |
| 资助 | 10月24日永春助学回访剩余经费 | 行政经费 | 收:80.00元 | 2021-10-24 17:10 | 详情 |
| 开支 | 爱心牌匾 | 行政经费 | 支:-40.00元 | 2021-10-22 17:32 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税[] | 行政经费 | 支:-413.04元 | 2021-10-21 17:29 | 详情 |






