• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2019807.44

总收入(元)

-1688024.96

总支出(元)

331782.48

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
开支 6月6日志愿者保险 送温暖经费 支:-30.40元 2020-06-06 15:25 详情
开支 第二季度房租 行政经费 支:-5400.00元 2020-06-03 15:28 详情
开支 第二季度转账手续费 行政经费 支:-10.00元 2020-05-28 15:28 详情
开支 会所水电宽带费 行政经费 支:-659.07元 2020-05-26 15:30 详情
开支 购买灭火器、洗衣服 行政经费 支:-188.99元 2020-05-26 15:30 详情
开支 张雪娇工资3-4月份 行政经费 支:-5891.12元 2020-05-12 15:29 详情
开支 为永春贫困户安装窗户 水电组经费 支:-1336.23元 2020-04-21 15:32 详情
资助 吴家震 金秋助学款 收:100.00元 2020-03-31 12:08 详情
开支 第一季度银行转账手续费 行政经费 支:-10.00元 2020-03-30 15:34 详情
资助 邱福波 行政经费 收:100.00元 2020-03-26 10:08 详情
资助 郑乙萍 行政经费 收:100.00元 2020-03-26 10:07 详情
资助 郑道随 行政经费 收:2000.00元 2020-03-26 10:06 详情
资助 泉州市道智环保科技有限公司 行政经费 收:8000.00元 2020-03-25 10:05 详情
资助 王云萍 金秋助学款 收:100.00元 2020-03-25 10:04 详情
资助 苏霖恩 金秋助学款 收:100.00元 2020-03-25 10:02 详情
资助 王云萍 行政经费 收:100.00元 2020-03-25 10:02 详情
资助 蔡琼琼 行政经费 收:100.00元 2020-03-25 10:00 详情
开支 第一季度房租 行政经费 支:-5400.00元 2020-03-22 15:33 详情
资助 朱成栋 行政经费 收:103.00元 2020-03-22 09:59 详情
资助 观佳 行政经费 收:200.00元 2020-03-21 09:58 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 下一页
  • 尾页
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png