• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2201230.97

总收入(元)

-1904964.99

总支出(元)

296265.98

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
资助 张泽明 行政经费 收:100.00元 2020-09-04 10:31 详情
资助 龙龙最帅 行政经费 收:100.00元 2020-09-04 10:27 详情
资助 孙雅玲 行政经费 收:100.00元 2020-09-04 10:04 详情
资助 星期六的汤 行政经费 收:88.00元 2020-09-04 09:54 详情
资助 魏莲秀 行政经费 收:100.00元 2020-09-04 09:29 详情
资助 匿名 行政经费 收:200.00元 2020-09-04 09:27 详情
资助 林潇涵 行政经费 收:100.00元 2020-09-04 09:22 详情
资助 郑乙萍 行政经费 收:100.00元 2020-09-04 08:14 详情
资助 匿名 行政经费 收:100.00元 2020-09-03 21:36 详情
资助 庄惠勇 行政经费 收:500.00元 2020-09-03 21:13 详情
资助 戴科达 行政经费 收:100.00元 2020-09-03 21:09 详情
资助 林世雄 行政经费 收:100.00元 2020-09-03 21:07 详情
资助 尤艺晟 行政经费 收:100.00元 2020-09-03 20:51 详情
资助 尤艺涛 行政经费 收:100.00元 2020-09-03 20:50 详情
开支 协会水费8月 行政经费 支:-8.38元 2020-09-03 15:16 详情
开支 协会电话费5-8月 行政经费 支:-500.00元 2020-09-01 15:23 详情
资助 第11届助学发放余款 行政经费 收:1120.00元 2020-08-26 09:02 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:100.00元 2020-08-23 21:23 详情
资助 152****0220 金秋助学款 收:50.00元 2020-08-23 17:49 详情
资助 王建江 行政经费 收:1000.00元 2020-08-23 15:57 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 下一页
  • 尾页
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png