| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 张泽明 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2020-09-04 10:31 | 详情 |
| 资助 | 龙龙最帅 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2020-09-04 10:27 | 详情 |
| 资助 | 孙雅玲 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2020-09-04 10:04 | 详情 |
| 资助 | 星期六的汤 | 行政经费 | 收:88.00元 | 2020-09-04 09:54 | 详情 |
| 资助 | 魏莲秀 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2020-09-04 09:29 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 行政经费 | 收:200.00元 | 2020-09-04 09:27 | 详情 |
| 资助 | 林潇涵 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2020-09-04 09:22 | 详情 |
| 资助 | 郑乙萍 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2020-09-04 08:14 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2020-09-03 21:36 | 详情 |
| 资助 | 庄惠勇 | 行政经费 | 收:500.00元 | 2020-09-03 21:13 | 详情 |
| 资助 | 戴科达 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2020-09-03 21:09 | 详情 |
| 资助 | 林世雄 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2020-09-03 21:07 | 详情 |
| 资助 | 尤艺晟 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2020-09-03 20:51 | 详情 |
| 资助 | 尤艺涛 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2020-09-03 20:50 | 详情 |
| 开支 | 协会水费8月 | 行政经费 | 支:-8.38元 | 2020-09-03 15:16 | 详情 |
| 开支 | 协会电话费5-8月 | 行政经费 | 支:-500.00元 | 2020-09-01 15:23 | 详情 |
| 资助 | 第11届助学发放余款 | 行政经费 | 收:1120.00元 | 2020-08-26 09:02 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2020-08-23 21:23 | 详情 |
| 资助 | 152****0220 | 金秋助学款 | 收:50.00元 | 2020-08-23 17:49 | 详情 |
| 资助 | 王建江 | 行政经费 | 收:1000.00元 | 2020-08-23 15:57 | 详情 |






