• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2019807.44

总收入(元)

-1688024.96

总支出(元)

331782.48

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
资助 曾小霞 行政经费 收:200.00元 2020-03-18 09:32 详情
资助 郑世奇 行政经费 收:100.00元 2020-03-18 09:31 详情
资助 蔡双飞 行政经费 收:100.00元 2020-03-18 09:30 详情
资助 匿名 行政经费 收:100.00元 2020-03-18 09:29 详情
资助 陈秋梅 金秋助学款 收:100.00元 2020-03-18 09:26 详情
资助 戴科达 行政经费 收:100.00元 2020-03-18 09:25 详情
资助 曹冬旭 行政经费 收:100.00元 2020-03-18 09:24 详情
资助 林啊红 送温暖经费 收:100.00元 2020-03-18 09:22 详情
资助 周冬发 行政经费 收:100.00元 2020-03-17 09:22 详情
资助 庄阿珠 行政经费 收:166.00元 2020-03-17 09:20 详情
资助 肖秋兰 行政经费 收:200.00元 2020-03-17 09:19 详情
资助 徐泽梅 金秋助学款 收:100.00元 2020-03-17 09:18 详情
资助 张文祥 行政经费 收:200.00元 2020-03-17 09:17 详情
资助 陈宏辉 行政经费 收:100.00元 2020-03-17 09:16 详情
资助 吴影 行政经费 收:100.00元 2020-03-17 09:14 详情
资助 傅丹丹 行政经费 收:100.00元 2020-03-17 09:13 详情
资助 潘志芸 行政经费 收:200.00元 2020-03-17 09:12 详情
资助 陈萍 行政经费 收:200.00元 2020-03-17 09:11 详情
资助 爱心人士 行政经费 收:100.00元 2020-03-17 09:10 详情
资助 毛琳慧 行政经费 收:200.00元 2020-03-17 09:09 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 下一页
  • 尾页
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png