• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2019807.44

总收入(元)

-1688024.96

总支出(元)

331782.48

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
资助 陈良辉 行政经费 收:100.00元 2020-03-17 09:08 详情
资助 李丽芳 行政经费 收:200.00元 2020-03-17 09:06 详情
资助 林世雄 行政经费 收:200.00元 2020-03-17 09:05 详情
资助 苏丽鸿 行政经费 收:200.00元 2020-03-17 09:04 详情
资助 陈秀玉 行政经费 收:200.00元 2020-03-17 09:03 详情
资助 陈莉芬 行政经费 收:100.00元 2020-03-17 09:02 详情
资助 李彦欣 金秋助学款 收:200.00元 2020-03-17 09:00 详情
资助 戴一鑫 行政经费 收:200.00元 2020-03-17 09:00 详情
资助 林健惠 行政经费 收:200.00元 2020-03-17 08:58 详情
资助 卢晶黎 行政经费 收:600.00元 2020-03-17 08:58 详情
资助 叶贤伟 行政经费 收:100.00元 2020-03-17 08:56 详情
资助 魏莲秀 行政经费 收:100.00元 2020-03-17 08:55 详情
资助 赵丽蓉 行政经费 收:200.00元 2020-03-17 08:52 详情
资助 爱心人士 送温暖经费 收:200.00元 2020-03-17 08:50 详情
资助 吴强助 行政经费 收:200.00元 2020-03-17 08:49 详情
资助 尤艺晟 行政经费 收:100.00元 2020-03-17 08:47 详情
资助 尤艺涛 行政经费 收:100.00元 2020-03-17 08:46 详情
资助 林子楠 金秋助学款 收:166.00元 2020-03-17 08:44 详情
资助 黄福强 行政经费 收:200.00元 2020-03-17 08:42 详情
资助 黄碧玲 行政经费 收:200.00元 2020-03-17 08:41 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 下一页
  • 尾页
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png